| Navn | Tekniske spesifikasjoner. (Levert) |
| Antennefrekvens | 250MHz |
| Batterikapasitet | Over 10 timer |
| Garantiperiode | Vert i to år |
| Starttid | 0,5s |
| Koble til | Trådløs/kablet/wifi |
| Kontroller | Fjernkontroll, sanntidssamling, sanntidsbehandling, Augmented Reality Resultat Representasjon |
| Åpen GPS/RTK -grensesnitt | Etter å ha koblet til GPS/RTK, synkroniseres GPS -dataene med bakken som trenger gjennom radardatarammen etter ramme, og de innsamlede dataene leveres med koordinatinformasjon, og eliminerer behovet for koordinatinnsamling og lagring av arbeidskraft og ressurser |
| Pipeline Automatic AI Identification System | Den kan automatisk identifisere dybden, posisjonen og materialet til rørledninger og samhandle med brukere i form av lister og diagrammer, uten behov for manuell skjønn |






